永続ライセンス
購入 ライセンス数 |
新規 | 年間保守/更新 | ||
---|---|---|---|---|
型番 | 定価 | 型番 | 定価 | |
一般企業向け | ||||
1-4 | AIP2022SV-L4 | ¥131,900 | AIP2022SV-M4 | ¥26,380 |
5-9 | AIP2022SV-L9 | ¥125,300 | AIP2022SV-M9 | ¥25,060 |
10-24 | AIP2022SV-L24 | ¥112,800 | AIP2022SV-M24 | ¥22,560 |
25-49 | AIP2022SV-L49 | ¥95,800 | AIP2022SV-M49 | ¥19,160 |
50-99 | AIP2022SV-L99 | ¥76,700 | AIP2022SV-M99 | ¥15,340 |
官公庁・教育機関向け | ||||
1-4 | AIP2022SVGE-L4 | ¥105,500 | AIP2022SVGE-M4 | ¥21,100 |
5-9 | AIP2022SVGE-L9 | ¥100,200 | AIP2022SVGE-M9 | ¥20,040 |
10-24 | AIP2022SVGE-L24 | ¥90,200 | AIP2022SVGE-M24 | ¥18,040 |
25-49 | AIP2022SVGE-L49 | ¥76,600 | AIP2022SVGE-M49 | ¥15,320 |
50-99 | AIP2022SVGE-L99 | ¥61,400 | AIP2022SVGE-M99 | ¥12,280 |
サブスクリプションライセンス
購入 ライセンス数 |
サブスクリプション 1年 | |
---|---|---|
型番 | 標準単価 | |
一般企業向け | ||
1-4 | AIP2022SV1YSUB-L4 | ¥65,950 |
5以上 | AIP2022SV1YSUB-L5UL | ¥62,650 |
官公庁・教育機関向け | ||
1-4 | AIP2022SVGE1YSUB-L4 | ¥52,750 |
5以上 | AIP2022SVGE1YSUB-L5UL | ¥50,100 |
- 価格は全て税抜き価格で表記しています。ご購入の際には、別途消費税が必要になります。
- 価格は、予告なく変更されることがございますので、ご了承ください。
- 永続ライセンスには、初年度の保守契約が含まれています。
- 保守サポートサービスの期限が切れてからの更新については、期間を期限日に遡っての更新となります。
- サブスクリプションライセンスには期間限定のソフトウェアの使用権とサポートサービスが含まれています。
- サブスクリプションライセンスの期間が切れた場合は、更新のライセンスはありません。新規でライセンスを再購入してください。
- インストールプログラムは、Webからのダウンロードになります。