永続ライセンス
購入 ライセンス数 |
新規 | 年間保守/更新 | ||
---|---|---|---|---|
型番 | 標準単価 | 型番 | 標準単価 | |
一般企業向け | ||||
1-4 | AIP2022LNX-L4 | ¥131,900 | AIP2022LNX-M4 | ¥26,380 |
5-9 | AIP2022LNX-L9 | ¥125,300 | AIP2022LNX-M9 | ¥25,060 |
10-24 | AIP2022LNX-L24 | ¥112,800 | AIP2022LNX-M24 | ¥22,560 |
25-49 | AIP2022LNX-L49 | ¥95,800 | AIP2022LNX-M49 | ¥19,160 |
50-99 | AIP2022LNX-L99 | ¥76,700 | AIP2022LNX-M99 | ¥15,340 |
官公庁・教育機関向け | ||||
1-4 | AIP2022LNXGE-L4 | ¥105,500 | AIP2022LNXGE-M4 | ¥21,100 |
5-9 | AIP2022LNXGE-L9 | ¥100,200 | AIP2022LNXGE-M9 | ¥20,040 |
10-24 | AIP2022LNXGE-L24 | ¥90,200 | AIP2022LNXGE-M24 | ¥18,040 |
25-49 | AIP2022LNXGE-L49 | ¥76,600 | AIP2022LNXGE-M49 | ¥15,320 |
50-99 | AIP2022LNXGE-L99 | ¥61,400 | AIP2022LNXGE-M99 | ¥12,280 |
サブスクリプションライセンス
購入 ライセンス数 |
サブスクリプション 1年 | |
---|---|---|
型番 | 標準単価 | |
一般企業向け | ||
1-4 | AIP2022LNX1YSUB-L4 | ¥65,950 |
5以上 | AIP2022LNX1YSUB-L5UL | ¥62,650 |
官公庁・教育機関向け | ||
1-4 | AIP2022LNXGE1YSUB-L4 | ¥52,750 |
5以上 | AIP2022LNXGE1YSUB-L5UL | ¥50,100 |
- 価格は全て税抜き価格で表記しています。ご購入の際には、別途消費税が必要になります。
- 価格は、予告なく変更されることがございますので、ご了承ください。
- 永続ライセンスには、初年度の保守契約が含まれています。
- 保守サポートサービスの期限が切れてからの更新については、期間を期限日に遡っての更新となります。
- サブスクリプションライセンスには期間限定のソフトウェアの使用権とサポートサービスが含まれています。
- サブスクリプションライセンスの期間が切れた場合は、更新のライセンスはありません。新規でライセンスを再購入してください。
- インストールプログラムは、Webからのダウンロードになります。