永続ライセンス
購入 ライセンス数 |
新規 | 年間保守/更新 | ||
---|---|---|---|---|
型番 | 標準単価 | 型番 | 標準単価 | |
一般企業向け | ||||
1-4 | AIP2022DT-L4 | ¥8,400 | AIP2022DT-M4 | ¥1,680 |
5-9 | AIP2022DT-L9 | ¥7,900 | AIP2022DT-M9 | ¥1,580 |
10-19 | AIP2022DT-L19 | ¥7,100 | AIP2022DT-M19 | ¥1,420 |
20-49 | AIP2022DT-L49 | ¥5,900 | AIP2022DT-M49 | ¥1,180 |
50-99 | AIP2022DT-L99 | ¥4,800 | AIP2022DT-M99 | ¥960 |
官公庁・教育機関向け | ||||
1-4 | AIP2022DTGE-L4 | ¥6,700 | AIP2022DTGE-M4 | ¥1,340 |
5-9 | AIP2022DTGE-L9 | ¥6,300 | AIP2022DTGE-M9 | ¥1,260 |
10-19 | AIP2022DTGE-L19 | ¥5,700 | AIP2022DTGE-M19 | ¥1,140 |
20-49 | AIP2022DTGE-L49 | ¥4,700 | AIP2022DTGE-M49 | ¥940 |
50-99 | AIP2022DTGE-L99 | ¥3,800 | AIP2022DTGE-M99 | ¥760 |
サブスクリプションライセンス
購入 ライセンス数 |
サブスクリプション 1年 | |
---|---|---|
型番 | 標準単価 | |
一般企業向け | ||
1-4 | AIP2022DT1YSUB-L4 | ¥4,200 |
5以上 | AIP2022DT1YSUB-L5UL | ¥3,950 |
官公庁・教育機関向け | ||
1-4 | AIP2022DTGE1YSUB-L4 | ¥3,350 |
5以上 | AIP2022DTGE1YSUB-L5UL | ¥3,150 |
- 価格は全て税抜き価格で表記しています。ご購入の際には、別途消費税が必要になります。
- 価格は、予告なく変更されることがございますので、ご了承ください。
- 永続ライセンスには、初年度の保守契約が含まれています。
- 保守サポートサービスの期限が切れてからの更新については、期間を期限日に遡っての更新となります。
- サブスクリプションライセンスには期間限定のソフトウェアの使用権とサポートサービスが含まれています。
- サブスクリプションライセンスの期間が切れた場合は、更新のライセンスはありません。新規でライセンスを再購入してください。
- インストールプログラムは、Webからのダウンロードになります。